 
            Rockchip RK3568 AI Core Board For Gold Finger dilengkapi prosesor Cortex-A55 64-bit quad-core RK3568. Digunakake ing skenario kayata NVR cerdas, terminal awan, gerbang IoT, kontrol industri, komputasi pinggiran, gerbang rai, NAS, kendharaan pusat kendharaan, lsp;
Platform pangembangan TC-RK3568 nyedhiyakake para pelanggan SDK pangembangan piranti lunak lengkap, dokumen pangembangan, conto, data teknis, tutorial pangembangan lan bahan pendhukung liyane, lan pangguna bisa ngatur kanthi independen.
| Parameter struktural | |
| Eksterior | Wangun driji emas | 
| Ukuran papan inti | 82mm * 52mm * 1.2mm | 
| Jumlah | 314 PIN | 
| Lapisan | lapisan8 | 
| Parameter kinerja | |
| CPU | Rockchip RK3568 Quad-core 64-bit ARM Cortex-A55, jam 2.0GHz | 
| GPU | Dhukungan ARM G52 2EE OpenGL ES 1.1 / 2.0 / 3.2, OpenCL 2.0, Vulkan 1.1 Piranti akselerasi 2D kinerja tinggi sing dipasang | 
| NPU | 0.8Top, akselerator AI kinerja tinggi RKNN NPU, ndhukung TensorFlow / TFLite / ONNX / Keras / PyTorch / Kafe lsp. | 
| VPU | Dhukungan dekoding video 4K 60fps H.265 / H.264 / VP9 Dhukungan 1080P 100fps H.265 / H.264 video enkoding Dhukungan 8M ISP, dhukungan HDR | 
| RAM | 2GB / 4GB / 8GB DDR4 | 
| Memori | 8GB / 16GB / 32GB / 64GB / 128GB emmc Dhukungan SATA 3.0 x 1 (ngluwihi 2,5 inci SSD / HDD) Dhukungan Slot TF-Card x1 (kertu TF lengkap) opsional | 
| sistem | Android11.0,Linux,Ubuntu 
 | 
| pasokan listrik | Voltase input 5V, puncak saiki 3A | 
| Fitur piranti keras | |
| tampilan | 1 × HDMI2.0, ndhukung output 4K @ 60fps 1 × MIPI DSI, dhukungan 1920 * 1080 @ 60fps output 1 × LVDS DSI, dhukungan 1920 * 1080 @ 60fps output 1 × eDP1.3, dhukungan 2560x1600 @ 60fps output 1 × VGA, dhukungan output 1920 * 1080 @ 60fps (pilih salah siji saka eDP lan VGA) Ndhukung nganti telung layar kanthi output tampilan sing beda | 
| Audio | 1 × output audio HDMI 1 × Speaker, output speaker 1 × output headphone 1 × input audio onboard mikropon | 
| Ethernet | Dhukungan dual Gigabit Ethernet (1000 M bps) | 
| jaringan nirkabel | Dhukungan Mini PCIe kanggo nggedhekake 4G LTE Dhukungan WiFi, dhukungan BT4.1, antena dobel | 
| Kamera | Dhukungan antarmuka kamera MIPI-CSI | 
| PCIE3.0 | ndhukung ekspansi M2 antarmuka SSD, SATA, kertu jaringan lan modul WIFI6 | 
| Antarmuka periferal | USB3.0, USB 2.0, SDMMC, SPI, UART, I2C, I2S, SDIO, PWM, ADC, GPIO | 
| Karakteristik listrik | |
| Asor panyimpenan | 10% ~ 80% | 
| Suhu panyimpenan | -30 ~ 80 derajat -20 ~ 60 derajat | 
| Suhu operasi | -20 ~ 60 derajat | 



	
	 
 
	
	
	 
 
	
	 
 
	
